Маслонасосы (НМШ,Ш)
Типоразмер насоса Мощность эл.двигателя (кВт) Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости (см2/с) min Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости (см2/с) max Подача (м3/ч) Давление нагнетания (кгс/с) Давление полного перепуска воздуха (кгс/см2) Синхронная частота вращения (об/мин) Габаритные размеры (мм) длинна Габаритные размеры (мм) ширина Габаритные размеры (мм) высота Масса агрегата (кг) Dy вс.(мм) Dy нагн.(мм)

НМШ2-40-1,6/16(Б) 1.5 0.018 2.80 1.6 16.0 24.0 1500 540 277 290 45.5 25 20
НМШ2-40-1,6/16(Б) 2.2 0.060 6.00 1.6 16.0 24.0 1500 614 277 430 79.5 25 20
НМШ2-40-1,6/16(Б) 3.0 0.750 15.00 1.6 16.0 24.0 1500 580 302 312 57.3 25 20
НМШ5-25-2,5/6(Б) 1.5 0.018 2.80 2.5 6.0 9.0 1000 638 302 300 99.9 40 32

НМШ5-25-2,5/6(Б) 2.2 0.060 6.00 2.5 6.0 9.0 1000 786 320 440 99.9 40 32
НМШ5-25-4,0/4(Б) 1.5 0.018 2.80 4.0 4.0 6.0 1500 567 277 290 81.0 40 32
НМШ5-25-4,0/4(Б) 2.2 0.060 6.00 4.0 4.0 6.0 1500 583 277 312 81.0 40 32
НМШ5-25-4,0/4(Б) 3.0 0.750 15.00 4.0 4.0 6.0 1500 606 302 312 81.0 40 32
НМШ5-25-4,0/10(Б) 3.0 0.060 15.00 4.0 10.0 15.0 1500 615 302 312 87.0 40 32

НМШ5-25-4,0/25(Б) 5.5 0.750 15.00 4.0 25.0 37.5 1500 705 320 365 89.5 40 32
НМШ8-25-6,3/2,5(Б) 1.5 0.018 2.80 6.3 2.5 40.0 1500 592 277 290 60.8 50 32
НМШ8-25-6,3/2,5(Б) 2.2 0.060 6.00 6.3 2.5 40.0 1500 666 277 430 60.8 50 32
НМШ8-25-6,3/2,5(Б) 3.0 0.750 15.00 6.3 2.5 40.0 1500 642 302 312 60.8 50 32
НМШ8-25-6,3/10(Б) 4.0 0.060 15.00 6.3 10.0 15.0 1500 675 320 330 99.9 50 32

НМШ8-25-6,3/25(Б) 7.5 0.060 15.00 6.3 25.0 37.5 1500 760 320 415 99.9 50 32
НМШГ8-25-6,3/10(Б) 4.0 0.060 15.00 6.3 10.0 15.0 1500 785 290 310 99.9 50 80
НМШГ20-25-14/10(Б) 7.5 0.750 6.00 14.0 10.0 15.0 1000 978 290 640 99.9 65 50
НМШ32-10-18/6(Б) 5.5 0.750 15.00 18.0 6.0 9.0 1000 820 328 456 99.9 65 50
НМШ32-10-18-6(Б) 7.5 0.060 15.00 18.0 6.0 9.0 1000 895 480 581 99.9 65 50

Ш40-4-19,5/4(Б) 5.5 0.750 15.00 19.5 4.0 6.0 1000 1020 519 601 99.9 80 80
Ш40-4-19,5/4(Б) 7.5 0.200 22.00 19.5 4.0 6.0 1000 1037 525 545 99.9 80 80
Ш80-2,5-37,5/2,5(Б) 11.0 0.750 15.00 37.5 2.5 4.0 1000 1013 395 560 99.9 100 100
Ш80-2,5-37,5/2,5(Б) 15.0 0.200 22.00 37.5 2.5 4.0 1000 1113 395 560 99.9 100 100
.
Яндекс.Метрика