Канализационный (фекальный) насос для сточно-массных сред (СМ)
Типоразмер насоса Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Доп. квитационный запас (м) Синхронная частота вращения (об/мин) Мощность эл.двигателя (кВт) Габаритные размеры (LxBxH) (мм) длинна Габаритные размеры (LxBxH) (мм) ширина Габаритные размеры (LxBxH) (мм) высота Масса агрегата (кг) Dy вс.(мм) Dy нагн.(мм)

СМ80-50-200/4 25.00 12.50 10 36 6.0 99.9 4.0 1270 305 480 190 80 50
СМ80-50-200а/4 22.00 10.50 8 33 6.0 99.9 3.0 1245 305 480 190 80 50
СМ80-50-200б/4 20.00 9.00 6 30 6.0 99.9 2.2 1190 305 480 170 80 50
СМ100-65-250/4 50.00 20.00 14 60 5.0 99.9 7.5 1255 350 560 235 100 65

СМ100-65-250а/4 47.00 16.50 12 56 5.0 99.9 5.5 1250 350 560 215 100 65
СМ100-65-250б/4 44.00 13.50 10 54 5.0 99.9 5.5 1250 350 560 215 100 65
СМ80-50-200/2 50.00 50.00 30 70 5.0 99.9 18.5 1455 305 480 325 80 50
СМ80-50-200а/2 45.00 43.00 22 62 5.0 99.9 15.0 1405 305 480 325 80 50
СМ80-50-200б/2 40.00 35.00 16 54 5.0 99.9 11.0 1455 305 480 250 80 50

СМ100-65-250/4 50.00 20.00 14 60 3.0 99.9 7.5 1045 350 560 235 100 65
СМ100-65-250а/4 47.00 16.50 12 56 3.0 99.9 5.5 1015 380 560 215 100 65
СМ100-65-250б/4 44.00 13.50 10 54 3.0 99.9 5.5 1015 360 560 215 100 65
СМ125-80-315/4 80.00 32.00 40 116 4.0 99.9 22.0 1485 410 655 405 125 80
СМ125-80-315а/4 72.50 26.00 36 102 4.0 99.9 18.5 1490 410 655 395 125 80

СМ125-80-315б/4 65.00 20.00 32 85 4.0 99.9 15.0 1445 410 655 370 125 80
СМ150-125-315/6 99.99 14.00 70 180 3.0 99.9 15.0 1860 520 800 580 150 125
СМ150-125-315а/6 99.99 10.50 65 160 3.0 99.9 11.0 1810 520 800 550 150 125
СМ150-125-315б/6 99.99 8.50 60 140 3.0 99.9 7.5 1745 520 800 490 150 125
СМ150-125-315/4 99.99 32.00 110 260 4.0 99.9 45.0 1675 517 725 715 150 125

СМ150-125-315а/4 99.99 26.50 95 230 4.0 99.9 37.0 1645 517 725 675 150 125
СМ150-125-315б/4 99.99 20.50 80 195 4.0 99.9 30.0 1520 517 725 600 150 125
СМ150-125-400/6 99.99 22.00 50 150 3.0 99.9 18.5 1795 795 835 710 150 125
СМ150-125-400а/6 99.99 18.00 50 150 3.0 99.9 15.0 1760 795 835 690 150 125
СМ150-125-400б/6 99.99 14.00 50 150 3.0 99.9 11.0 1720 795 835 660 150 125

СМ150-125-400/4 99.99 50.00 50 150 4.0 99.9 55.0 1910 765 835 920 150 125
СМ150-125-400а/4 99.99 40.00 50 150 4.0 99.9 45.0 1900 765 835 845 150 125
СМ150-125-400б/4 99.99 32.00 50 150 4.0 99.9 45.0 1900 765 835 845 150 125
СМ200-150-315/6 99.99 14.00 112 260 3.0 99.9 18.5 1796 795 835 700 200 150
СМ200-150-315а/6 99.99 11.20 112 260 3.0 99.9 15.0 1761 795 835 680 200 150

СМ200-150-315б/6 99.99 9.00 112 260 3.0 99.9 11.0 1721 795 835 650 200 150
СМ200-150-315/4 99.99 32.00 250 500 5.0 99.9 75.0 2030 795 835 1020 200 150
СМ200-150-315а/4 99.99 26.00 219 469 5.0 99.9 55.0 1955 795 835 950 200 150
СМ200-150-315б/4 99.99 20.00 319 469 5.0 99.9 55.0 1955 795 835 950 200 150
СМ200-150-500/4 99.99 80.00 130 450 8.0 99.9 99.9 2665 650 1160 2240 200 150

СМ200-150-500а/4 99.99 64.00 120 430 8.0 99.9 99.9 2605 650 1160 2015 200 150
СМ200-150-500б/4 99.99 50.00 110 410 8.0 99.9 99.9 2520 650 1160 1925 200 150
СМ250-200-400/6 99.99 23.00 225 680 5.0 99.9 75.0 2700 795 1145 1625 250 200
СМ250-200-400а/6 99.99 19.50 180 625 5.0 99.9 55.0 2485 795 1145 1350 250 200
СМ250-200-400б/6 99.99 16.50 150 650 5.0 99.9 45.0 2556 795 1145 1330 250 200

СМ250-200-400/4 99.99 50.00 400 960 7.5 99.9 99.9 2850 795 1145 1930 250 200
СМ250-200-400а/4 99.99 43.00 330 890 7.5 99.9 99.9 2795 795 1145 1620 250 200
СМ250-200-400б/4 99.99 35.00 320 810 7.5 99.9 99.9 2740 795 1145 1625 250 200
.
Яндекс.Метрика