Вихревые консольные насосы (ВК)
Типоразмер насоса Мат. исполнение проточной части Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Рабочая зона по напору (м3/ч) min Рабочая зона по напору (м3/ч) max Доп. квитаци- онный запас (м) Макс. высота всасывания (м) Время самовса- сывания (мин) Тип двигателя и его мощность (кВт) Габариты (LxBxH)(мм) длинна Габариты (LxBxH)(мм) ширина Габариты (LxBxH)(мм) высота Масса агрегата (кг) Dy вс.(мм)

ВК1/16 А,АБ,Б,К 3.6 16 1.1 3.7 50 15 4.0 4.0 10 АИР80В4;1,5 781 292 326 79 25
ВКС1/16 А,АБ,Б,К 3.6 16 1.1 3.7 50 15 4.0 4.0 10 АИР80В4;1,5 788 292 438 82 25
ВКО1/16 А 3.6 16 1.1 3.7 50 15 4.0 4.0 10 АИР80В4;1,5 788 292 438 82 25
ВК2/26 А,АБ,Б,К 5.0 13 1.1 6.0 34 80 5.0 4.0 10 АИР100L6;2,2 835 310 328 78 40

ВКС2/26 А,АБ,Б,К 5.0 13 1.1 6.0 34 80 5.0 4.0 10 АИР100L6;2,2 840 310 448 84 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 0.0 0 АИР100L4;4,0 835 310 328 78 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 0.0 0 АИР112М4;5,5 902 290 328 103 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 0.0 0 АИММ112М4;5,5 1040 290 328 144 40
ВКС2/26 А,АБ,Б 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 4.0 10 АИР100L4;4,0 840 310 448 84 40

ВКС2/26 А,АБ,Б 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 4.0 10 АИР112М4;5,5 907 290 448 111 40
ВКС2/26 А,АБ,Б 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 4.0 10 АИММ112М4;5,5 1045 290 448 140 40
ВКО2/26 А 7.2 26 2.7 8.0 58 20 5.0 0.0 0 АИР112М4;5,5 928 290 328 105 40
ВК4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 0.0 0 АИР112М4;5,5 914 290 332 106 40
ВК4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 0.0 0 АИР132S4;7,5 942 310 344 126 40

ВК4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 0.0 0 АИММ132S4;7,5 1062 310 344 179 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 4.0 10 АИР112М4;5,5 914 290 444 113 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 4.0 10 АИР132S4;7,5 942 310 456 134 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 4.0 10 АИММ132S4;7,5 1062 310 456 187 40
ВКО4/28 А 14.4 28 5.7 15.3 70 20 6.0 0.0 0 АИР132S;7,5 962 310 344 130 40

ВК5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР112М4;5,5 920 290 338 102 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР132S4;7,5 960 310 350 127 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР132М4;11 998 310 350 143 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИММ132М4;11 1104 310 350 187 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР112М4;5,5 940 290 452 107 40

ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР132S4;7,5 960 310 464 131 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИР132М4;11 998 310 464 147 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 3.5 10 АИММ132М4;11 1104 310 464 191 40
ВКО5/24 А 18.0 24 9.0 18.3 70 20 6.5 0.0 0 АИР132М4;11 998 310 464 147 40
ВК10/45 А,Б,К 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 0.0 0 АИР160М4;18,5 1174 341 392 228 65

ВК10/45 А,Б,К 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 0.0 0 АИР180М4;30 1269 366 412 266 65
ВК10/45 А,Б,К 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 0.0 0 АИММ180М4;30 1287 410 432 392 65
ВКС10/45 А 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 3.0 10 АИР160М4;18,5 1174 341 547 232 65
ВКС10/45 А 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 3.0 10 АИР180М4;30 1269 366 567 270 65
ВКС10/45 А 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 3.0 10 АИМР180М4;30 1287 410 587 396 65

ВКО10/45 А 36.0 45 18.3 36.7 85 43 7.0 0.0 0 АИР180М4;30 1298 366 412 272 65
.
Яндекс.Метрика