Насос для сточных жидкостей (СД)
Типоразмер насоса Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Доп.квитационный запас (м) Синхронная частота вращения (об/мин) Мощность эл.двигателя (кВт) Габаритные размеры (LxBxH) (мм) длинна Габаритные размеры (LxBxH) (мм) ширина Габаритные размеры (LxBxH) (мм) высота Масса агрегата (кг) Dy вс.(мм) Dy нагн.(мм)

СД16/10 16.0 10.0 8.5 21.0 2.0 1500 1.5 1080 331 440 180 50 40
СД16/10а 14.0 8.2 7.8 18.0 2.0 1500 1.1 960 331 440 145 50 40
СД16/10б 12.5 6.7 6.7 16.0 2.0 1500 1.1 1055 331 440 175 50 40
СД16/25 16.0 25.0 8.2 25.0 4.0 3000 4.0 1165 294 410 175 40 32

СД16/25а 14.5 20.5 7.2 21.0 4.0 3000 3.0 1000 294 410 130 40 32
СД16/25б 13.0 17.5 6.5 19.0 4.0 3000 3.0 1110 294 410 165 40 32
СД25/14 25.0 14.0 14.0 36.0 3.0 1500 3.0 1165 382 480 190 65 50
СД25/14а 22.0 11.5 12.0 32.0 3.0 1500 2.2 1000 382 480 145 65 50
СД25/14б 20.0 9.7 11.0 29.0 3.0 1500 2.2 1110 382 480 175 65 50

СД32/40 32.0 40.0 17.0 42.0 6.0 3000 11.0 1280 331 480 235 50 40
СД32/40а 28.0 33.0 15.0 36.0 6.0 3000 7.5 1230 331 440 210 50 40
СД32/40б 25.0 27.0 13.8 34.0 6.0 3000 5.5 1190 331 440 175 50 40
СД50/10 50.0 10.0 30.0 75.0 3.0 1500 4.0 1165 420 475 180 80 800
СД50/10а 45.0 8.3 28.0 68.0 3.0 1500 3.0 1010 420 475 140 80 80

СД50/10б 40.0 7.0 25.0 62.0 3.0 1500 3.0 1160 420 475 180 80 80
СД50/56 50.0 56.0 27.0 72.0 8.0 3000 22.0 1400 382 520 355 65 50
СД50/56а 44.0 46.0 24.0 64.0 8.0 3000 22.0 1390 382 520 340 65 50
СД50/56б 40.0 39.0 22.0 58.0 8.0 3000 15.0 1340 382 520 320 65 50
СД80/18 80.0 18.0 43.0 99.9 4.0 1500 11.0 1395 457 540 325 100 80

СД80/18а 70.0 15.0 40.0 94.0 4.0 1500 7.5 1210 457 540 255 100 80
СД80/18б 63.0 13.0 35.0 82.0 4.0 1500 7.5 1360 457 540 315 100 80
СД80/32 80.0 32.0 44.0 99.9 5.0 1500 18.5 1495 517 600 455 100 32
СД80/32 80.0 32.0 44.0 99.9 5.0 1500 22.0 1495 517 600 455 100 32
СД80/32а 68.0 26.0 39.0 95.0 5.0 1500 15.0 1445 51 600 425 100 32

СД80/32б 62.0 22.0 34.0 85.0 5.0 1500 11.0 1420 517 600 350 100 32
СД100/40 99.9 40.0 47.0 99.9 9.0 3000 30.0 1440 420 515 415 80 80
СД100/40а 90.0 33.0 42.0 99.9 9.0 3000 22.0 1395 420 515 345 80 80
СД100/40б 80.0 28.0 37.0 95.0 9.0 3000 18.5 1385 420 515 330 80 80
СД160/10 99.9 10.0 75.0 99.9 3.0 1000 11.0 1755 618 763 580 150 125

СД160/10а 99.9 8.3 68.0 99.9 3.0 1000 11.0 1815 618 763 565 150 125
СД160/10б 99.9 7.2 61.0 99.9 3.0 1000 75.0 1790 618 763 595 150 125
СД160/45 99.9 45.0 77.0 99.9 6.5 1500 37.0 1950 600 743 865 125 80
СД160/45а 99.9 36.0 68.0 99.9 6.5 1500 30.0 1905 600 743 780 125 80
СД160/45б 99.9 30.0 60.0 99.9 6.5 1500 22.0 1860 600 743 700 125 80

СД250/22,5 99.9 22.5 99.9 99.9 5.0 1500 37.0 1965 616 763 840 150 125
СД250/22,5а 99.9 18.5 99.9 99.9 5.0 1500 30.0 1925 616 763 760 150 125
СД250/22,5б 99.9 16.0 90.0 99.9 5.0 1500 22.0 1875 616 763 725 150 125
СД450/22,5 99.9 22.5 99.9 99.9 4.5 1000 75.0 2385 858 1040 1875 200 175
СД450/22,5а 99.9 18.5 99.9 99.9 4.5 1000 55.0 2315 858 1040 1720 200 175

СД450/22,5б 99.9 16.0 99.9 99.9 4.5 1000 45.0 2100 858 913 1140 200 175
СД450/56 99.9 56.0 99.9 99.9 8.0 1500 99.9 2575 777 763 1960 200 135
СД450/56а 99.9 46.0 99.9 99.9 8.0 1500 99.9 2495 777 763 1875 200 135
СД45056б 99.9 39.0 99.9 99.9 8.0 1500 90.0 2415 777 763 1680 200 135
СД450/95-2 99.9 95.0 99.9 99.9 10.0 1500 99.9 3120 995 1102 4075 200 150

СД450/95-2а 99.9 78.0 99.9 99.9 10.0 1500 99.9 3035 995 1102 2965 200 150
СД450/95-2б 99.9 65.0 99.9 99.9 10.0 1500 99.9 3005 995 1102 2855 200 150
СД800/32 99.9 32.0 99.9 99.9 6.0 1000 99.9 2745 1064 1184 3245 250 200
СД800/32а 99.9 26.5 99.9 99.9 6.0 1000 99.9 2660 1064 1046 2235 250 200
СД800/32б 99.9 22.5 99.9 99.9 6.0 1000 99.9 2630 1064 1046 2175 250 200
.
Яндекс.Метрика